近五年结题项目(国家级)
课题名称 | 类型 | 批准部门 | 课题批准号 | 负责人 | 起止时间 | 批准金额 |
CACNA2D1靶向非小细胞肺癌肿瘤干细胞的作用机制及临床治疗意义的研究 | 基金委主任基金 | 国家自然科学基金委员会 | 81350028 | 杨跃 | 2014.1-2014.12 | 10 |
新发现的乳腺癌特异性融和基因SF3A2-AMH和LOC100134368-NME4在乳腺癌表达的临床意义及其功能研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372833 | 宋国红 | 2014.1-2014.12 | 16 |
miR-143/miR-145分子簇在胃癌转移中表达改变的临床意义及其功能机制研究 | 科学部主任基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81341072 | 李子禹 | 2014.1-2014.12 | 10 |
布鲁顿酪氨酸激酶(Btk)抑制剂对B细胞非霍奇金淋巴瘤的作用及机制 | 科学部主任基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81241073 | 朱军 | 2013.1-2013.12 | 10 |
基于CBCT实时三维可视化透视导航技术关键科学基础和方法的研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81271671 | 王晓东 | 2013.1-2013.12 | 16 |
抗雌激素治疗在晚期非小细胞肺癌EGFR-TKIs原继发耐药中的机理研究 | 科学部主任基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81241070 | 白桦 | 2013.1-2013.12 | 10 |
胃癌变过程的表观遗传学特征(II) | 国际(地区)合作与交流项目/多年期合作项目 | 国家自然科学基金委员会 | 3.126E+10 | 邓大君 | 2012.8-2014.7 | 160 |
脂质体抗肿瘤药物对射频消融肝癌疗效的生物学作用及机制 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101745 | 杨薇 | 2012.1-2014.12 | 22 |
磷脂酶PLA2G2A在胃癌中表达的临床意义及其功能研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101881 | 邢晓芳 | 2012.1-2014.12 | 24 |
胃黏膜特异性表达蛋白AMP-18/GKN1诱导胃癌细胞老化的分子调控机制 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101880 | 邢蕊 | 2012.1-2014.12 | 23 |
基于EGFR信号通路的“个体化”逆转贝伐单抗耐药的实验研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101778 | 王志杰 | 2012.1-2014.12 | 20 |
胃癌组织中9p21区基因缺失与胃癌预后相关性的研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101879 | 王晓红 | 2012.1-2014.12 | 20 |
多药耐药转运蛋白(P-gp)三维结构和结直肠癌化疗耐药相关性研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101878 | 王晰程 | 2012.1-2014.12 | 23 |
非小细胞肺癌EGFR-TKI耐药相关血浆microRNA鉴定及机制探索 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101726 | 王书航 | 2012.1-2014.12 | 22 |
microRNA hsa-let-7a作为伊马替尼耐药型黑色素瘤治疗靶标的有效性研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81102068 | 孔燕 | 2012.1-2014.12 | 23 |
iASPP调节肺癌细胞增殖的分子机制及其临床病理和预后相关性研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81101598 | 陈晋峰 | 2012.1-2014.12 | 22 |
针对复发肝癌细胞制备的抗体所识别细胞的恶性生物学特性及调控机制 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071733 | 张志谦 | 2011.1-2013.12 | 35 |
LAPTM4B新基因启动子多态区转录因子的作用及其与肿瘤易感性的关系 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071422 | 张青云 | 2011.1-2013.12 | 32 |
精细空间尺度下的静息态功能脑网络分析方法研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81000608 | 张慧 | 2011.1-2013.12 | 20 |
肿瘤靶向纳米探针NIRF-CCPM-RGD的多功能分子显像研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071198 | 杨志 | 2011.1-2013.12 | 32 |
白介素受体相关激酶2在食管胃结合部腺癌脉管侵犯中的作用及机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071983 | 武爱文 | 2011.1-2013.12 | 32 |
肿瘤学 | 国家杰出青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81025012 | 王洁 | 2011.1-2014.12 | 200 |
应用多模态在体影像方法研究直肠癌放疗疗效的精确量化分析 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071129 | 孙应实 | 2011.1-2013.12 | 31 |
P37 在介导猪鼻支原体促细胞恶性表型中的作用及分子机制 | 重大研究计划培育项目 | 国家自然科学基金委员会 | 91029713 | 寿成超 | 2011.1-2013.12 | 70 |
整合素β1介导PRL-3促肿瘤转移的分子机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071732 | 寿成超 | 2011.1-2013.12 | 40 |
Cell-SELEX技术筛选乳腺癌干细胞方法的建立 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81000967 | 吕敏 | 2011.1-2013.12 | 20 |
启动子CpG岛甲基化/去甲基化与核小体定位 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071630 | 陆哲明 | 2011.1-2013.12 | 35 |
携带BRCA1胚系突变的家族性乳腺癌患者另一等位基因失活的机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071629 | 解云涛 | 2011.1-2013.12 | 35 |
ARD1调控MCL1表达的分子机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81071658 | 姜北海 | 2011.1-2013.12 | 35 |
一个新的E3泛素连接酶HECTD3促进乳腺癌细胞生存的研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81072162 | 陈策实 | 2011.1-2013.12 | 40 |
人乳头状瘤病毒(HPV)感染与食管癌病因的前瞻性队列研究 | 重点项目 | 国家自然科学基金委员会 | 30930102 | 柯杨 | 2010.1-2013.12 | 195 |
基层放疗设备应用评价研究 | 项目课题 | 科技部 | 2013BAI17B00 | 朱广迎 | 2013.1-2014.12 | 295 |
全国多中心恶性肿瘤临床标本资源库的建立与共享 | 重大新药创制项目 | 科技部 | 2011ZX09307-001-05 | 季加孚 | 2011.1-2013.12 | 542.4 |
致癌相关幽门螺杆菌菌株及致病机理的研究/胃癌相关标志物的筛选及高发现场人群验证 | 课题 | 科技部 | 2010CB529303 | 游伟程 | 2010.1-2014.8 | 370 |
肿瘤转移标志物与肿瘤转移靶向识别 | 课题 | 科技部 | 2009CB521805 | 寿成超 | 2009.1-2013.8 | 294 |
TRAIL协同IER3调节NF-κB信号通路介导肝癌细胞凋亡的相关机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372632 | 梁军 | 2014.1-2017.12 | 72 |
基于非均匀时域空域扩散张量成像的直肠癌病理完全缓解预测模型研究 | 应急管理项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81641170 | 孙应实 | 2017.1-2017.12 | 10 |
中药复方LC09外治肿瘤化疗致手足综合征的临床研究 | 项目课题 | 科技部 | 2015BAI04B07 | 孙红 | 2016.11-2017.12 | 9 |
新型Btk抑制剂PLS-123联合用药治疗套细胞淋巴瘤的作用 机制研究 | 应急管理项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81641011 | 丁宁 | 2017.1-2017.12 | 10 |
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究 | 项目课题 | 科技部 | 2015AA020106 | 步召德 | 2016.5-2017.12 | 20 |
基于蛋白质组学的常见消化道恶性肿瘤预警、干预及个体化综合诊治研究 | 项目课题 | 科技部 | 2014BAI09B07 | 刘彩云 | 2016.5-2017.12 | 28 |
核仁蛋白hUTP14a作为结直肠癌预后标志物的探讨和作用机制研究 | 应急管理项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81541143 | 邢宝才 | 2016.1-2016.12 | 10 |
医用加速器光子吸收剂量溯源技术与标准装置研究 | 项目 | 科技部 | 201510001 | 吴昊 | 2015.12-2017.12 | 60 |
基于临床研究网络平台的食管癌规范化综合治疗示范研究 | 课题 | 科技部 | 2015BAI12B08 | 陈克能 | 2016.3-2017.12 | 42 |
单细胞测序技术在常见高发肿瘤复发转移及耐药监测中的应用研究:干细胞研究 | 项目课题 | 科技部 | 2015AA020403 | 赵威 | 2015.6-2017.12 | 80 |
血管内皮生长抑制因子174负向调节肾透明细胞癌生长的功能域研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372738 | 张宁 | 2014.1-2017.12 | 65 |
单细胞测序技术在常见高发肿瘤复发转移及耐药监测中的应用研究 | 项目课题 | 科技部 | 2015AA020403 | 陈克能 | 2015.1-2017.12 | 879 |
乳腺癌个体化治疗的临床与基础研究 | 项目课题 | 科技部 | 2014BAI09B08 | 解云涛 | 2014.1-2017.12 | 253 |
胃癌转化医学和综合防治研究 | 项目课题 | 科技部 | 2014BAI09B02 | 李子禹 | 2014.1-2017.12 | 213 |
结直肠癌疗效与预后判断相关免疫细胞亚群及免疫因子的筛选与干预研究 | 项目课题 | 科技部 | 2014AA020801 | 李明 | 2014.9-2016.12 | 130 |
基于临床信息的肺癌蛋白质分子网络研究及关键产品研发 | 项目课题 | 科技部 | 2014AA020602 | 杨跃 | 2014.8-2016.12 | 47.75 |
STK25通过mTOR通路调控肿瘤细胞糖酵解的分子机制 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81470129 | 姜北海 | 2015.1-2016.12 | 30 |
钙离子通道α2δ1亚基阳性(CACNA2D1+)肺癌细胞的放疗敏感性研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402535 | 隋鑫 | 2015.1-2017.12 | 23 |
结直肠癌中抑癌基因DCP4的ceRNA鉴定及分子机制探讨 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402346 | 王早早 | 2015.1-2017.12 | 23 |
Kaiso磷酸化的功能及其与胃癌发生的关系 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402343 | 田巍 | 2015.1-2017.12 | 20 |
AKT协同NOTCH信号诱导小鼠肝内胆管癌发病机制研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402308 | 范彪 | 2015.1-2017.12 | 23 |
PDGFRA基因突变对黑色素瘤细胞生物学功能的影响及作用机制研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402264 | 代杰 | 2015.1-2017.12 | 24 |
基于图像像素分析的磁共振血流动力学成像对宫颈癌乏氧环境评价的实验研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402167 | 曹崑 | 2015.1-2017.12 | 21 |
肿瘤间质细胞GFRα1表达促进胃癌转移的机制研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81402031 | 刘兆君 | 2015.1-2017.12 | 23 |
中国晚期NSCLC患者EGFR-TKIs继发耐药分子机制研究及外周血无创检测平台建立 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81401914 | 王玉艳 | 2015.1-2017.12 | 21 |
神经内分泌肿瘤特异性多功能纳米分子探针NIRF-CCPM-Octreotide的研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81401467 | 朱华 | 2015.1-2017.12 | 23 |
肿瘤代谢关键因子相关人源化小鼠自发肿瘤模型的建立及其在抗癌药物功效临床前评估中的应用:来源于人类肺癌样本的小鼠肿瘤移植模型的建立及药物反应性分析 | 项目课题 | 科技部 | 2014AA021606 | 赵威 | 2014.8-2016.12 | 76 |
癌症患者血循环肿瘤细胞装置的应用研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 61372028 | 田秀云 | 2014.4-2017.12 | 24.6 |
胃癌的蛋白质分子网络研究 | 项目课题 | 科技部 | 2014AA020603 | 季加孚 | 2014.1-2016.12 | 588 |
针药复合麻醉在心肺手术的应用及机体保护效应 | 课题 | 科技部 | 2013CB531902 | 范志毅 | 2013.12-2017.8 | 31.74 |
关键节点蛋白的功能及机制研究 | 课题 | 科技部 | 2013CB910504 | 曲立科 | 2013.12-2017.8 | 86 |
DNA代谢和损伤应答相关蛋白在肿瘤个体化诊治中的应用研究 | 课题 | 科技部 | 2013CB911004 | 解云涛 | 2013.8-2017.8 | 145 |
养正消积干预肿瘤腹膜转移的潜在价值及相关机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81374016 | 季加孚 | 2014.1-2017.12 | 70 |
中国汉族乳腺癌BRCA1/2始祖突变的鉴定及功能研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372832 | 解云涛 | 2014.1-2017.12 | 80 |
LOX在肝癌肿瘤起始细胞中的分子机制和功能特征 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372594 | 赵威 | 2014.1-2017.12 | 80 |
AZGP1在结直肠癌复发转移中的作用及机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372593 | 顾晋 | 2014.1-2017.12 | 62 |
miR-663抑制结肠癌转移作用及其机制 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81372592 | 邓大君 | 2014.1-2017.12 | 70 |
hALP作为结直肠癌肝转移肿瘤标志物以及作用机理研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81371868 | 邢宝才 | 2014.1-2017.12 | 70 |
3T磁共振扩散成像非高斯模型早期预测胃肠道恶性肿瘤新辅助治疗疗效 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81371715 | 张晓鹏,唐磊 | 2014.1-2017.12 | 70 |
铜-64标记的双硝基咪唑乏氧分子探针的构建及其在肿瘤乏氧诊疗中的应用研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81371592 | 杨志 | 2014.1-2017.12 | 70 |
携带BRCA1/2致病性突变的汉族健康女性乳腺癌发病风险评估 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81302330 | 姚璐 | 2014.1-2016.12 | 23 |
PI3K-AKT-mTOR信号通路中关键信号分子在中国黑色素瘤中的表达与变异情况 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301984 | 斯璐 | 2014.1-2016.12 | 23 |
FpAT多肽抑制血管生成分子机制的研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301966 | 赵传科 | 2014.1-2016.12 | 23 |
新型HER3中和抗体逆转胃癌细胞曲妥珠单抗耐药的机制研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301915 | 张小田 | 2014.1-2016.12 | 23 |
甲状腺未分化癌中水通道蛋白的表达亚型及生物学意义 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301879 | 钮东峰 | 2014.1-2016.12 | 23 |
ISL1在肝癌干细胞中的作用及其分子机制 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301874 | 郭婷 | 2014.1-2016.12 | 23 |
miR-34a在结直肠癌复发及调节5-FU敏感性中的作用与机制 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301853 | 高静 | 2014.1-2016.12 | 23 |
中国人群特有的BRCA1/2基因内含子突变对BRCA1/2功能的影响及与乳腺癌发病的相关性分析 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301780 | 张娟 | 2014.1-2016.12 | 23 |
胚胎相关基因HOXA13在食管癌细胞中下游靶基因的研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301748 | 申潞艳 | 2014.1-2016.12 | 23 |
NF-kB-STAT3 在介导PRL3抑制细胞增殖及导致周期阻滞中的作用和分子机制 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301747 | 廉沈沂 | 2014.1-2016.12 | 23 |
基于纳米探针的KRAS基因突变检测及其在结直肠癌靶向治疗疗效预测中的应用 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81301323 | 李一林 | 2014.1-2016.12 | 23 |
基于乙肝病毒X蛋白开展肝细胞癌免疫治疗的合作研究 | 课题 | 科技部 | 2013DFG32720 | 郝纯毅 | 2013.4-2016.4 | 100 |
调控SMAD4的ceRNA鉴定及其在结直肠癌发生发展中的作用 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81272766 | 苏向前 | 2013.1-2016.12 | 70 |
酪氨酸磷酸酶PRL-3引起染色体不稳定的机制及在肠癌发生中的作用 | 重点项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81230046 | 寿成超 | 2013.1-2017.12 | 290 |
大蒜素及其与化疗药物联合用药治疗胃癌的功能及机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81272550 | 吕有勇 | 2013.1-2016.12 | 70 |
分泌性SNCG促进肿瘤细胞恶性表型的分子机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81272410 | 刘彩云 | 2013.1-2016.12 | 70 |
核基质结合蛋白SATB1在结直肠癌肝转移中的作用及分子机制 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81272765 | 郝纯毅 | 2013.1-2016.12 | 60 |
消癌平注射液通过调控CYP450代谢酶克服非小细胞肺癌吉非替尼耐药的作用机制研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81274148 | 韩淑燕 | 2013..1-2016.12 | 70 |
肢端及粘膜型黑色素瘤相关的microRNA表观遗传调控研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81272991 | 郭军 | 2013.1-2016.12 | 60 |
DNA代谢和损伤应答相关蛋白在肿瘤个体化诊治中的应用研究 | 课题 | 科技部 | 2013CB911004 | 郭军 | 2013.1-2017.8 | 479 |
TTF-1的表达与甲状腺乳头状癌的上皮间质转化及临床预后的相关性研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 81202114 | 白艳花 | 2013.1-2016.12 | 23 |
炎症诱导肿瘤的分子调控网络研究/炎症相关肿瘤中癌基因和抑癌基因的异常调控网络研究 | 课题 | 科技部 | 2012CB910800/ 2012CB910803 | 蔡红 | 2012.1-2016.8 | 153.3 |
